RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Относительная влажность | 79% |
Скорость и направление ветра | 9 м/с ЗСЗ |
Облачность | 100% |
Давление | 741 мм |
Осадки | 0.2 мм |
Видимость | 17 км |
Время восхода Солнца | 04:55 |
Время захода Солнца | 19:28 |
Время восхода Луны | 09:54 |
Время захода Луны | 01:36 |
Ночь
t°C: | 6 … 8 |
Давление: | 743 мм |
Ветер: | 10 м/с ЗСЗ |
Влажность: | 76% |
Утро
t°C: | 4 |
Давление: | 746 мм |
Ветер: | 10 м/с СЗ |
Влажность: | 70% |
День
t°C: | 5 |
Давление: | 750 мм |
Ветер: | 8 м/с СЗ |
Влажность: | 60% |
Вечер
t°C: | 2 … 4 |
Давление: | 754 мм |
Ветер: | 5 м/с ССЗ |
Влажность: | 70% |
Ночь
t°C: | -1 … 0 |
Давление: | 756 мм |
Ветер: | 5 м/с ССЗ |
Влажность: | 80% |
Утро
t°C: | -2 … 1 |
Давление: | 758 мм |
Ветер: | 7 м/с ССЗ |
Влажность: | 51% |
День
t°C: | 4 … 6 |
Давление: | 758 мм |
Ветер: | 7 м/с ССЗ |
Влажность: | 43% |
Вечер
t°C: | 2 … 5 |
Давление: | 761 мм |
Ветер: | 3 м/с ССЗ |
Влажность: | 64% |
Ночь
t°C: | -1 … 1 |
Давление: | 762 мм |
Ветер: | 2 м/с ССЗ |
Влажность: | 75% |
Утро
t°C: | 1 … 4 |
Давление: | 763 мм |
Ветер: | 3 м/с ССЗ |
Влажность: | 50% |
День
t°C: | 7 … 9 |
Давление: | 761 мм |
Ветер: | 3 м/с З |
Влажность: | 38% |
Вечер
t°C: | 5 … 6 |
Давление: | 761 мм |
Ветер: | 3 м/с ЮЮВ |
Влажность: | 55% |
Ночь
t°C: | 3 … 4 |
Давление: | 760 мм |
Ветер: | 4 м/с Ю |
Влажность: | 62% |
Утро
t°C: | 5 … 7 |
Давление: | 757 мм |
Ветер: | 6 м/с Ю |
Влажность: | 87% |
День
t°C: | 8 … 10 |
Давление: | 755 мм |
Ветер: | 5 м/с ЮЮЗ |
Влажность: | 83% |
Вечер
t°C: | 7 … 8 |
Давление: | 755 мм |
Ветер: | 2 м/с З |
Влажность: | 95% |
Ночь
t°C: | 5 |
Давление: | 756 мм |
Ветер: | 4 м/с З |
Влажность: | 95% |
Утро
t°C: | 4 … 9 |
Давление: | 757 мм |
Ветер: | 4 м/с ЮЗ |
Влажность: | 77% |
День
t°C: | 9 … 14 |
Давление: | 753 мм |
Ветер: | 7 м/с ЮЗ |
Влажность: | 77% |
Вечер
t°C: | 6 … 10 |
Давление: | 755 мм |
Ветер: | 4 м/с З |
Влажность: | 83% |
Вся информация, размещаемая на сайте, предназначена исключительно для частного использования и не может быть использована для принятия решений, связанных с материальными рисками и угрозой здоровью и жизни людей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный ущерб, нанесенный в результате использования представленной на сайте информации. Данные измерений не могут служить в качестве доказательства в суде или при разрешении споров граждан и хозяйствующих субъектов. Прогнозы погоды, размещённые на сайте, предназначены только для консультативного использования частными лицами.